சிறப்பு கார்பன் சேர்க்கைப் பொருட்களுக்கான தனிப்பயனாக்கப்பட்ட உயர் வினைத்திறன் கிராஃபைட் பெட்ரோலியம் கோக்
விவரக்குறிப்பு
| விவரக்குறிப்புகள் | FC% | S% | ஆஷ்% | விஎம்% | ஈரப்பதம்% | நைட்ரஜன்% | ஹைட்ரஜன்% |
| நிமிடம் | அதிகபட்சம் | ||||||
| QF-GPC-98 | 98 | 0.05 | 1 | 1 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-98.5 | 98.5 | 0.05 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| QF-GPC-99.0 | 99 | 0.03 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 |
| துகள் தன்மை | 0-0.1மிமீ, 150 மெஷ், 0.5-5மிமீ, 1-3மிமீ, 1-5மிமீ; | ||||||
| பேக்கிங் | 1. நீர்ப்புகா ஜம்போ பைகள்: வெவ்வேறு தானிய அளவுகளுக்கு ஏற்ப ஒரு பைக்கு 800 கிலோ முதல் 1100 கிலோ வரை கொள்ளளவு; | ||||||







