தொழில்துறை பயன்பாடுகள் மற்றும் ஆற்றல் உற்பத்திக்கு உகந்த உயர்தர சுட்ட பெட்ரோலிய கோக்
விவரக்குறிப்பு
| எஃப்சி | 98.5 |
| S | 0.5 |
| ஆஷ் | 0.50 |
| விஎம் | 0.60 |
| ஈரப்பதம் | 0.50 |
| அடர்த்தி | 2.03 |
| கொள்ளளவு | 11000 |

| எஃப்சி | 98.5 |
| S | 0.5 |
| ஆஷ் | 0.50 |
| விஎம் | 0.60 |
| ஈரப்பதம் | 0.50 |
| அடர்த்தி | 2.03 |
| கொள்ளளவு | 11000 |
