அலுமினிய தொழிற்சாலையில் முன்-சுடப்பட்ட ஆனோடுக்கான 0-50 மிமீ சுட்ட பெட்ரோலியம் கோக் (CPC)
விரைவான விவரங்கள்:
விவரக்குறிப்பு
| எஃப்சி | 98.5 |
| S | 1.8 |
| ஆஷ் | 0.50 |
| விஎம் | 0.70 |
| ஈரப்பதம் | 0.50 |
| அடர்த்தி | 2.06 |
| கொள்ளளவு | 11000 |



| எஃப்சி | 98.5 |
| S | 1.8 |
| ஆஷ் | 0.50 |
| விஎம் | 0.70 |
| ஈரப்பதம் | 0.50 |
| அடர்த்தி | 2.06 |
| கொள்ளளவு | 11000 |


